超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
检测项目 | 项目参数 | 检测标准 | 标准名称 |
超声波检测 | 缺陷描述 | GB/T 11345-2013 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 |
GB/T 29712-2013 | 焊缝无损检测超声检测验收等级 | ||
EN ISO 17640:2017 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 | ||
EN ISO 11666:2010 | 焊接无损检测超声检测验收等级 | ||
GB/T 6402-2008 | 钢锻件超声波检测 | ||
NB/T 47013.3-2015 | 承压设备无损检测 第3部分:超声检测 | ||
ASME BPVC.V-2019 ARTICLE 4 & ARTICLE 5 | ASME锅炉及压力容器规范 第Ⅴ卷 无损检测 第4章 焊缝超声波检验方法 和 第5章材料超声波检验方法 | ||
EN 12680-1:2003 | 铸造-超声检验 第1部分通用钢铸件 | ||
ASTM A388-19 | 钢锻件的超声波检验标准操作方法 | ||
ASME B16.34-2017 强制附录IV | 法兰、螺纹和焊连接的阀门 强制性附录IV 超声波检验:程序和验收标准 | ||
CB/T 3559-2011 | 船舶钢焊缝超声波检测工艺和质量分级 | ||
SY/T 4109-2013 | 石油天然气钢质管道无损检测 | ||
JB/T 10559-2018 | 起重机械无损检测 钢焊缝超声检测 | ||
GB/T2970-2016 | 厚钢板超声检验方法 | ||
JG/T 203-2007 | 钢结构超声波探伤及质量分级法 | ||
GB/T7233.1-2009 | 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件 | ||
DL/T 820-2002 | 管道焊接接头超声波检验技术规程 | ||
GB/T4162-2008 | 锻轧钢棒超声检测方法 | ||
AWS D1.1/D1.1M-2015 ARTICLE 6 Part F | 钢结构焊接规范 第6章 F部分 超声检测 | ||
AWS D1.5/D1.5M-2015 ARTICLE 6 Part C | 桥梁焊接规范 第6章 C部分 坡口焊缝的超声检测 (UT) |
江苏科泰检测技术服务有限公司
电话:0512-36831080
昆山实验室:江苏省昆山市开发区金沙江南路16号1号楼
江阴实验室:江阴市金山路128号联东U谷金山智造科技园24幢102-01
上海科泰检测技术有限公司
电话:021-60314298
地址:上海市宝山区富联一路98号8幢1层102室
扫一扫关注微信公众号