材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
项目名称 | 检测参数 | 标准号 | 标准名称 |
洛氏硬度 | HRBW | EN ISO 6508-1:2016 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
GB/T 230.1-2018 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 | ||
ASTM E18-20 | 金属材料洛氏硬度试验方法标准 | ||
ASTM A370-20 | 钢产品机械性能测试的方法和定义 | ||
布氏硬度 | HBW2.5/187.5 | ISO 6506-1:2014 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
GB/T 231.1 -2018 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | ||
ASTM E10-18 | 金属材料布氏硬度的标准试验方法 | ||
ASTM A370-20 | 钢产品机械性能测试的方法和定义 | ||
维氏硬度 | HV0.3 | ISO 6507:1:2018 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
GB/T 4340.1-2009 | 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 | ||
ASTM E384-17 | 材料的显微硬度标准试验方法 | ||
ASTM E92-17 | 金属材料的维氏和努氏硬度标准试验方法 | ||
GB/T 6396-2008 | 复合钢板力学及工艺性能试验方法 | ||
GB/T 16957-2012 | 复合钢板 焊接接头力学性能试验方法 | ||
里氏硬度 | HLD | GB/T 17394.1-2014 | 金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法 |
焊接件硬度 | HV0.3 | EN ISO 9015-1:2011 | 金属材料焊缝破坏性试验 -硬度试验- 第一部分:弧焊接头的硬度试验 |
GB/T 2654-2008 | 焊接接头硬度试验方法 | ||
GB/T 27552-2011 | 金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验 | ||
EN ISO 14271:2017 | 电阻焊 电阻点焊、凸焊和缝焊的维氏硬度试验(小负荷和显微硬度) |
江苏科泰检测技术服务有限公司
电话:0512-36831080
昆山实验室:江苏省昆山市开发区金沙江
南路16号1号楼
江阴实验室:江苏省江阴市中南路1号
(科达路38号)
上海科泰检测技术有限公司
电话:021-60314298
地址:上海市嘉定区宝钱公路4500号
1幢2层223室
扫一扫关注微信公众号